2021年我国地方政府乡村振兴效率“百高县”榜单发布
2021年12月25日,由江西师范大学管理决策评价研究中心、北京师范大学政府管理学院、社会科学文献出版社、中国企业管理研究会联合主办的“第十一届管理决策与效率评价研讨会暨《中国地方政府效率研究报告(2021)》(下称《报告》)发布会”在京举行,发布2021年中国地方政府乡村振兴效率“百高县”榜单(见表1及表2)。
地方政府乡村振兴效率是我国县级政府效率的主要内容。《报告》指出,乡村振兴效率“百高县”指我国大陆县级政府乡村振兴效率测度结果排名位居全国同行前100名的县级政府。2021年中国地方政府乡村振兴效率“百高县”榜单具有两个特点:
第一,我国不同区域的县级政府乡村振兴效率表现基本均衡。比如,华东、中南、西南、华北地区进入地方政府乡村振兴效率“百高县”的数量和比例基本相当。
第二,部分区域县级政府乡村振兴效率提升压力较大。东北地区的县级政府全面推进乡村振兴战略可能面临一些新困难,诸如,农业转型升级缓慢、要素流失严重等。因此,促进东北地区县级政府乡村振兴效率提升面临的形势不容乐观。
本次会议由北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍教授主持,《中国地方政府效率研究报告》主编、江西师范大学管理决策评价研究中心常务副主任、北京师范大学政府管理研究院研究员唐天伟教授系统阐述了地方政府乡村振兴效率“百高县”来源及特点。
表1 2021年中国乡村振兴效率“百高县”排名及名单(不分区域)
县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 |
1 | 南澳县 | 21 | 长丰县 | 41 | 兰考县 | 61 | 罗甸县 | 81 | |
华池县 | 2 | 丰镇市 | 22 | 泰兴市 | 42 | 宜阳县 | 62 | 桐庐县 | 82 |
唐河县 | 3 | 伊川县 | 23 | 德清县 | 43 | 龙里县 | 63 | 陇西县 | 83 |
宜君县 | 4 | 铜鼓县 | 24 | 万荣县 | 44 | 老河口市 | 64 | 富裕县 | 84 |
修文县 | 5 | 大悟县 | 25 | 封丘县 | 45 | 五原县 | 65 | 南漳县 | 85 |
通河县 | 6 | 睢县 | 26 | 共青城市 | 46 | 会昌县 | 66 | 南陵县 | 86 |
郎溪县 | 7 | 孟津县 | 27 | 禹城市 | 47 | 安龙县 | 67 | 桐乡市 | 87 |
长海县 | 8 | 蒲江县 | 28 | 土默特左旗 | 48 | 锦屏县 | 68 | 东台市 | 88 |
磐安县 | 9 | 潜江市 | 29 | 宜兴市 | 49 | 印江土家族苗族自治县 | 69 | 陆河县 | 89 |
石屏县 | 10 | 永济市 | 30 | 长沙县 | 50 | 郓城县 | 70 | 东阳市 | 90 |
开远市 | 11 | 乐清市 | 31 | 巨野县 | 51 | 福泉市 | 71 | 新巴尔虎右旗 | 91 |
延津县 | 12 | 平泉市 | 32 | 大安市 | 52 | 周宁县 | 72 | 兴平市 | 92 |
崇阳县 | 13 | 长兴县 | 33 | 伊金霍洛旗 | 53 | 平阳县 | 73 | 洮南市 | 93 |
五河县 | 14 | 兴义市 | 34 | 义马市 | 54 | 曲阜市 | 74 | 赵县 | 94 |
凤台县 | 15 | 婺源县 | 35 | 无为市 | 55 | 兴国县 | 75 | 习水县 | 95 |
个旧市 | 16 | 炎陵县 | 36 | 邹城市 | 56 | 武山县 | 76 | 麻江县 | 96 |
弥勒市 | 17 | 玉环市 | 37 | 象山县 | 57 | 瑞安市 | 77 | 昆山市 | 97 |
武义县 | 18 | 泰和县 | 38 | 大荔县 | 58 | 上杭县 | 78 | 融水苗族自治县 | 98 |
肥东县 | 19 | 辛集市 | 39 | 眉县 | 59 | 宁陵县 | 79 | 崇州市 | 99 |
岳西县 | 20 | 社旗县 | 40 | 通许县 | 60 | 上蔡县 | 80 | 石林彝族自治县 | 100 |
表2 2021年中国乡村振兴效率“百高县”排名及名单(分区域)
县级政府 | 标准化值 | 地区排名 | 全国排名 | 县级政府 | 标准化值 | 地区排名 | 全国排名 |
华东地区 | |||||||
嵊泗县 | 3.9691 | 1 | 1 | 宜兴市 | 0.6970 | 20 | 49 |
郎溪县 | 2.8019 | 2 | 7 | 巨野县 | 0.6896 | 21 | 51 |
磐安县 | 2.5143 | 3 | 9 | 无为市 | 0.6770 | 22 | 55 |
五河县 | 1.4075 | 4 | 14 | 邹城市 | 0.6493 | 23 | 56 |
凤台县 | 1.2704 | 5 | 15 | 象山县 | 0.6453 | 24 | 57 |
武义县 | 1.0350 | 6 | 18 | 会昌县 | 0.6110 | 25 | 66 |
肥东县 | 1.0293 | 7 | 19 | 郓城县 | 0.6033 | 26 | 70 |
岳西县 | 1.0199 | 8 | 20 | 周宁县 | 0.6023 | 27 | 72 |
铜鼓县 | 0.9070 | 9 | 24 | 平阳县 | 0.6021 | 28 | 73 |
乐清市 | 0.8201 | 10 | 31 | 曲阜市 | 0.6014 | 29 | 74 |
长兴县 | 0.8046 | 11 | 33 | 兴国县 | 0.5998 | 30 | 75 |
婺源县 | 0.8003 | 12 | 35 | 瑞安市 | 0.5913 | 31 | 77 |
玉环市 | 0.7847 | 13 | 37 | 上杭县 | 0.5909 | 32 | 78 |
泰和县 | 0.7699 | 14 | 38 | 桐庐县 | 0.5787 | 33 | 82 |
长丰县 | 0.7366 | 15 | 41 | 南陵县 | 0.5564 | 34 | 86 |
泰兴市 | 0.7346 | 16 | 42 | 桐乡市 | 0.5560 | 35 | 87 |
德清县 | 0.7339 | 17 | 43 | 东台市 | 0.5552 | 36 | 88 |
共青城市 | 0.7046 | 18 | 46 | 东阳市 | 0.5337 | 37 | 90 |
禹城市 | 0.7008 | 19 | 47 | 昆山市 | 0.5200 | 38 | 97 |
中南地区 | |||||||
唐河县 | 3.5942 | 1 | 3 | 长沙县 | 0.6900 | 13 | 50 |
延津县 | 1.6751 | 2 | 12 | 义马市 | 0.6771 | 14 | 54 |
崇阳县 | 1.4556 | 3 | 13 | 通许县 | 0.6308 | 15 | 60 |
南澳县 | 0.9848 | 4 | 21 | 兰考县 | 0.6292 | 16 | 61 |
伊川县 | 0.9736 | 5 | 23 | 宜阳县 | 0.6268 | 17 | 62 |
大悟县 | 0.8780 | 6 | 25 | 老河口市 | 0.6170 | 18 | 64 |
睢县 | 0.8366 | 7 | 26 | 宁陵县 | 0.5860 | 19 | 79 |
孟津县 | 0.8310 | 8 | 27 | 上蔡县 | 0.5845 | 20 | 80 |
潜江市 | 0.8274 | 9 | 29 | 南漳县 | 0.5638 | 21 | 85 |
炎陵县 | 0.7965 | 10 | 36 | 陆河县 | 0.5414 | 22 | 89 |
社旗县 | 0.7569 | 11 | 40 | 融水苗族自治县 | 0.5165 | 23 | 98 |
封丘县 | 0.7070 | 12 | 45 |
|
|
|
|
西南地区 | |||||||
修文县 | 3.1653 | 1 | 5 | 锦屏县 | 0.6076 | 10 | 68 |
石屏县 | 2.3161 | 2 | 10 | 印江土家族苗族自治县 | 0.6058 | 11 | 69 |
开远市 | 2.2135 | 3 | 11 | 福泉市 | 0.6028 | 12 | 71 |
个旧市 | 1.2384 | 4 | 16 | 罗甸县 | 0.5835 | 13 | 81 |
弥勒市 | 1.0404 | 5 | 17 | 习水县 | 0.5258 | 14 | 95 |
蒲江县 | 0.8287 | 6 | 28 | 麻江县 | 0.5225 | 15 | 96 |
兴义市 | 0.8026 | 7 | 34 | 崇州市 | 0.5112 | 16 | 99 |
龙里县 | 0.6202 | 8 | 63 | 石林彝族自治县 | 0.5107 | 17 | 100 |
安龙县 | 0.6097 | 9 | 67 |
|
|
|
|
西北地区 | |||||||
华池县 | 3.6436 | 1 | 2 | 武山县 | 0.5970 | 5 | 76 |
宜君县 | 3.4288 | 2 | 4 | 陇西县 | 0.5660 | 6 | 83 |
大荔县 | 0.6413 | 3 | 58 | 兴平市 | 0.5306 | 7 | 92 |
眉县 | 0.6382 | 4 | 59 |
|
|
|
|
华北地区 | |||||||
丰镇市 | 0.9833 | 1 | 22 | 土默特左旗 | 0.6973 | 6 | 48 |
永济市 | 0.8268 | 2 | 30 | 伊金霍洛旗 | 0.6836 | 7 | 53 |
平泉市 | 0.8073 | 3 | 32 | 五原县 | 0.6133 | 8 | 65 |
辛集市 | 0.7585 | 4 | 39 | 新巴尔虎右旗 | 0.5336 | 9 | 91 |
万荣县 | 0.7149 | 5 | 44 | 赵县 | 0.5280 | 10 | 94 |
东北地区 | |||||||
通河县 | 3.0741 | 1 | 6 | 富裕县 | 0.5654 | 4 | 84 |
长海县 | 2.7537 | 2 | 8 | 洮南市 | 0.5289 | 5 | 93 |
大安市 | 0.6877 | 3 | 52 |
|
|
|
|
内容来源:中国经济新闻网
作者:王晶晶
编辑:谷云
时间:2021-12-26 18:51:19